SpecialTip - sázení po internetu | Analýzy uživatele Gerrardfcl

Celková statistika

Vklady: 2070 bodů Výhry: 2343.0715 bodů ROI: 13.19% Vývoj sázek

Právě tipujeme

Aktivní jsou 2 tipy. Pro zobrazení se musíte přihlásit.

Analýzy uživatele Gerrardfcl

Analýzy za březen 2010
Datum vložení Událost Tip Kancelář Body Kurz Výsledek Pohyb
25. 3. 2010, 19:25 Pesaro (82,5) over Betfair 6 1.75 ADMIN -6
25. 3. 2010, 18:55 Barcelona (76,5pts) over Expekt 9 1.85 ADMIN -9
25. 3. 2010, 18:46 1.Half Maccabi - Partizan (75,5pts) under Betfair 8 1.75 ADMIN -8
25. 3. 2010, 18:34 Gdynia (75,5pts) under Expekt 9 1.75 ADMIN -9
12. 3. 2010, 23:24 Suns - Lakers (212,5) over Centrebet 2 1.9 96:102 -2
12. 3. 2010, 23:19 Indiana 97,5pts under Centrebet 5 1.9 103 -5
11. 3. 2010, 23:45 Orlando Magic (109,5) over Centrebet 2 1.9 111 +1.8
11. 3. 2010, 23:41 Golden State - Portland (111,5pts over Betfair 2 1.7 105:110 +1.4
11. 3. 2010, 15:26 Barcelona - Partizan (144pts) over Pinnacle 2 1.952 82:64 +1.904
11. 3. 2010, 15:19 Barcelona (80,5pts) over Expekt 2 1.85 82 +1.7
11. 3. 2010, 15:14 Caja Laboral (82,5pts) over Expekt 2 1.85 102 +1.7
11. 3. 2010, 15:07 Real Madrid (79,5pts) over Expekt 2 1.85 64 -2
11. 3. 2010, 14:59 Asseco Prokom (82pts) over Expekt 2 1.85 63 -2
11. 3. 2010, 14:53 1.Half Panathinaikos - Maroussi (75,5) under Expekt 3 1.85 41:39 -3
10. 3. 2010, 23:47 J.R. Smith (16pts) over Expekt 2 1.75 15 -2
10. 3. 2010, 23:39 Minnesota - Denver (216,5) over Pinnacle 2 2 102:110 -2
10. 3. 2010, 23:33 Boston - Memphis (195) under Pinnacle 2 2.01 91:111 -2
10. 3. 2010, 23:31 Boston 1 Pinnacle 2 1.49 91:111 -2
10. 3. 2010, 23:29 76ers - Bobcats (Bobcats 95pts) under Centrebet 2 1.9 87:102 -2
10. 3. 2010, 23:24 76ers - Bobcats (188,5) under Betfair 2 1.952 87:102 -2
10. 3. 2010, 14:01 Real Madrid 2 and 2,5 goal over Pinnacle 2 1.877 1:1 -2
10. 3. 2010, 13:50 Real Madird - Lyon Real postup Betfair 2 1.57 1:1 -2
10. 3. 2010, 13:46 Real - Lyon (počet rohov) 10 - 12 Betfair 2 3.15 11 +4.3
10. 3. 2010, 13:42 Real Madrid - Lyon hdc 0:1 1 Betfair 3 1.84 1:1 -3
10. 3. 2010, 0:07 Milwaukee - Boston 2 Betfair 3 2.1 86:84 -3
9. 3. 2010, 23:25 Charlotte - Miami (173pts) over Centrebet 10 1.3 83:78 -10
9. 3. 2010, 23:17 1.half Pacers - 76ers (104,5pts) over Pinnacle 5 1.917 54:52 +4.585
9. 3. 2010, 22:54 Panathinaikos - Maroussi(+6,5) 2 Betfair 5 1.65 82:79 +3.25
9. 3. 2010, 18:13 Nymburk - Ankara (Ankara 71pts) over Expekt 9 1.85 84:94 +7.65
9. 3. 2010, 14:36 Martin (3,5g) over Expekt 5 1.7 3:4 -5
9. 3. 2010, 14:19 Martin - Žilina 1 Betfair 9 1.4 3:4 -9
9. 3. 2010, 12:56 Badalona - Alba Berlín (147,5) under Betfair 6 1.85 62:68 +5.1
8. 3. 2010, 23:58 1.Halfs Knicks - Hawks (105,5) over Betfair 6 1.71 44:46 -6
8. 3. 2010, 23:46 Hornets - Warriors(+11,5) 2 Centrebet 8 1.4 135:131 +3.2
Statistiky
Vklady 143 bodů
Výhry 81.589 bodů
Zisk -61.411 bodů
ROI -42.94%
Vývoj sázek